SLEDI NAM NA FACEBOOKU – spremljaj akcije in novosti

BREZPLAČNA DOSTAVA NAD 150,00 €

Verige za traktor OFA TAPIO 11HD

Brezplačna dostava za naročila večja od 150,00 €!
Odprema v enem delovnem dnevu.

Naroči preko telefona
+386 4 234 17 70

Akcija!

1.471,32 2.174,00 
1.397,75 2.065,30 

Počisti
-
+

Opis

Traktorske gozdarske verige OFA Tapio so izdelane iz borovega jekla in utrjene v istem specializiranem procesu kot gozdarske verige proizvajalca OFA. Dvojni čepi na členih zagotavljajo dober oprijem, členi pa lepo nalegajo na površino pnevmatike, kar zagotavlja udobno vožnjo po gozdnih in kmetijskih cestah, ledu ali blatu. Verige Tapio so primerne za gozdarske traktorje in za uporabo v kmetijstvu. Verige za traktor Tapio se pogosto uporabljajo za kmetijske traktorje, gozdne traktorje, skiderje in gradbene stroje.

 

Uporaba

Veriga za traktor Tapio 11HD je zasnovana za težje gozdarske stroje, kot so težji gozdarski traktorji in skiderji lažji od 9 ton.

 

Lastnosti verige za traktor Tapio 11HD

Tapio 11HD ima 11 mm zvite člene z dvema čepoma. Veriga Tapio 11HD je identična veriga kot Tapio 11, le da je pri verigi Tapio 11 glavna veriga s stransko povezana s kavlji (11 mm).

 

TAPIO 11HD
debelina delovne verige / naležna veriga 11 mm zviti členi z dvema čepoma
čepi / debelina špic 11 mm
debelina stranske verige 9 mm
spoj delovne in stranske verige varjen člen 13 mm
napenjalna veriga ne
montaža glavne verige poševno rezani členi 13 mm
montaža stranske verige napenjalec 10 mm

Proizvajalec

Proizvajalec verig je finsko podjetje OFA Oy Ab – uradna spletna stran proizvajalca verig.

 

Cena

Vas zanima cena drugih dimenzij? Pošljite nam povpraševanje za gozdarske verige.

Ne pozabite pripisati:

– kateri model verige vas zanima

– dimenzije kolesa

 

 

OFA Code Tip DIMENZIJA Weight Mpc brez DDV Mpc z DDV
OL93597515HD Tapio 11 HD 500/60 15.5″ 500/60-15.5″ 95 1146 1398
OL93597216HD Tapio 11 HD 13.6 16″ 13.6-16″ 84 996 1215
OL93597316HD Tapio 11 HD 35×19.00 16.1″ 35×19.00-16.1″ 82 984 1200
OL93597516HD Tapio 11 HD 480/45 17″ 480/45-17″ 77 942 1149
OL93597317HD Tapio 11 HD 500/5 17″ 500/5-17″ 88 1032 1259
OL93597316HD Tapio 11 HD 500/40 17.5″ 500/40-17.5″ 82 984 1200
OL93597216HD Tapio 11 HD 365/70 18″ 365/70-18″ 84 996 1215
OL93597552HD Tapio 11 HD 18 19.5″ 18-19.5″ 105 1242 1515
OL93597380HD Tapio 11 HD 14.5 20″ 14.5-20″ 92 1146 1398
OL93597414HD Tapio 11 HD 16.00 20″ 16.00-20″ 122 1500 1830
OL93597552HD Tapio 11 HD 16/70 20″ 16/70-20″ 105 1242 1515
OL93597470HD Tapio 11 HD 16.5/75 20″ 16.5/75-20″ 106 1284 1566
OL93597380HD Tapio 11 HD 375/75 20″ 375/75-20″ 92 1146 1398
OL93597380HD Tapio 11 HD 380/70 20″ 380/70-20″ 92 1146 1398
OL93597380HD Tapio 11 HD 405/70 20″ 405/70-20″ 92 1146 1398
OL93597470HD Tapio 11 HD 425/75 20″ 425/75-20″ 106 1284 1566
OL93597414HD Tapio 11 HD 425/95 20″ 425/95-20″ 122 1500 1830
OL93597552HD Tapio 11 HD 440/65 20″ 440/65-20″ 105 1242 1515
OL93597442HD Tapio 11 HD 49×19.0 20″ 49×19.0-20″ 115 1452 1771
OL93597552HD Tapio 11 HD 500/50 20″ 500/50-20″ 105 1242 1515
OL93597552HD Tapio 11 HD 500/55 20″ 500/55-20″ 105 1242 1515
OL93597623HD Tapio 11 HD 18 22.5″ 18-22.5″ 114 1410 1720
OL93597216HD Tapio 11 HD 350/60 22.5″ 350/60-22.5″ 84 996 1215
OL93597380HD Tapio 11 HD 400/60 22.5″ 400/60-22.5″ 92 1146 1398
OL93597623HD Tapio 11 HD 445/65 22.5″ 445/65-22.5″ 114 1410 1720
OL93597527HD Tapio 11 HD 480/80 22.5″ 480/80-22.5″ 128 1554 1896
OL93597545HD Tapio 11 HD 500/45 22.5″ 500/45-22.5″ 104 1242 1515
OL93597623HD Tapio 11 HD 500/60 22.5″ 500/60-22.5″ 114 1410 1720
OL93597552HD Tapio 11 HD 550/45 22.5″ 550/45-22.5″ 105 1242 1515
OL93597623HD Tapio 11 HD 600/40 22.5″ 600/40-22.5″ 114 1410 1720
OL93597602HD Tapio 11 HD 600/45 22.5″ 600/45-22.5″ 120 1458 1779
OL93597602HD Tapio 11 HD 600/50 22.5″ 600/50-22.5″ 120 1458 1779
OL93597527HD Tapio 11 HD 600/55 22.5″ 600/55-22.5″ 128 1554 1896
OL93597602HD Tapio 11 HD 620/50 22.5″ 620/50-22.5″ 120 1458 1779
OL93597562HD Tapio 11 HD 650/50 22.5″ 650/50-22.5″ 127 1554 1896
OL93597722HD Tapio 11 HD 700/45 22.5″ 700/45-22.5″ 131 1566 1911
OL93597126HD Tapio 11 HD 12.4 24″ 12.4-24″ 95 1146 1398
OL93597229HD Tapio 11 HD 13.00 24″ 13.00-24″ 111 1350 1647
OL93597225HD Tapio 11 HD 13.6 24″ 13.6-24″ 101 1206 1471
OL93597427HD Tapio 11 HD 14.00 24″ 14.00-24″ 117 1452 1771
OL93597325HD Tapio 11 HD 14.9 24″ 14.9-24″ 110 1332 1625
OL93597414HD Tapio 11 HD 16.9 24″ 16.9-24″ 122 1500 1830
OL93597405HD Tapio 11 HD 16/70 24″ 16/70-24″ 104 1242 1515
OL93597483HD Tapio 11 HD 20 24″ 20-24″ 138 1656 2020
OL93597483HD Tapio 11 HD 21.3 24″ 21.3-24″ 138 1656 2020
OL93597483HD Tapio 11 HD 22/70 24″ 22/70-24″ 138 1656 2020
OL93597483HD Tapio 11 HD 23.3 24″ 23.3-24″ 138 1656 2020
OL93597225HD Tapio 11 HD 320/85 24″ 320/85-24″ 101 1206 1471
OL93597126HD Tapio 11 HD 340/70 24″ 340/70-24″ 95 1146 1398
OL93597405HD Tapio 11 HD 340/85 24″ 340/85-24″ 104 1242 1515
OL93597225HD Tapio 11 HD 360/70 24″ 360/70-24″ 101 1206 1471
OL93597225HD Tapio 11 HD 360/80 24″ 360/80-24″ 101 1206 1471
OL93597405HD Tapio 11 HD 380/70 24″ 380/70-24″ 104 1242 1515
OL93597446HD Tapio 11 HD 380/85 24″ 380/85-24″ 111 1410 1720
OL93597325HD Tapio 11 HD 400/80 24″ 400/80-24″ 110 1332 1625
OL93597405HD Tapio 11 HD 405/70 24″ 405/70-24″ 104 1242 1515
OL93597446HD Tapio 11 HD 420/70 24″ 420/70-24″ 111 1410 1720
OL93597414HD Tapio 11 HD 420/85 24″ 420/85-24″ 122 1500 1830
OL93597446HD Tapio 11 HD 440/65 24″ 440/65-24″ 111 1410 1720
OL93597414HD Tapio 11 HD 440/80 24″ 440/80-24″ 122 1500 1830
OL93597442HD Tapio 11 HD 450/70 24″ 450/70-24″ 115 1452 1771
OL93597405HD Tapio 11 HD 460/65 24″ 460/65-24″ 104 1242 1515
OL93597442HD Tapio 11 HD 480/65 24″ 480/65-24″ 115 1452 1771
OL93597414HD Tapio 11 HD 480/70 24″ 480/70-24″ 122 1500 1830
OL93597442HD Tapio 11 HD 500/65 24″ 500/65-24″ 115 1452 1771
OL93597527HD Tapio 11 HD 500/70 24″ 500/70-24″ 128 1554 1896
OL93597527HD Tapio 11 HD 540/65 24″ 540/65-24″ 128 1554 1896
OL93597427HD Tapio 11 HD 14.00 25″ 14.00-25″ 117 1452 1771
OL93597340HD Tapio 11 HD 15.5 25″ 15.5-25″ 112 1410 1720
OL93597430HD Tapio 11 HD 16.00 25″ 16.00-25″ 129 1566 1911
OL93597414HD Tapio 11 HD 17.5 25″ 17.5-25″ 122 1500 1830
OL93597525HD Tapio 11 HD 18.00 25″ 18.00-25″ 171 1860 2269
OL93597521HD Tapio 11 HD 20.5 25″ 20.5-25″ 145 1758 2145
OL93597525HD Tapio 11 HD 23.5 25″ 23.5-25″ 171 1860 2269
OL93597625HD Tapio 11 HD 26.5 25″ 26.5-25″ 200 2190 2672
OL93597542HD Tapio 11 HD 555/70 25″ 555/70-25″ 146 1758 2145
OL93597624HD Tapio 11 HD 600/65 25″ 600/65-25″ 154 1776 2167
OL93597630HD Tapio 11 HD 650/65 25″ 650/65-25″ 160 1788 2181
OL93597754HD Tapio 11 HD 750/65 25″ 750/65-25″ 188 2022 2467
OL93597522HD Tapio 11 HD 20.5 25″ L5 20.5-25″ L5 160 1788 2181
OL93597754HD Tapio 11 HD 23.5 25″ L5 23.5-25″ L5 188 2022 2467
OL93597627HD Tapio 11 HD 26.5 25″ L5 26.5-25″ L5 218 2352 2869
OL93597340HD Tapio 11 HD 14.9 26″ 14.9-26″ 112 1410 1720
OL93597414HD Tapio 11 HD 16.9 26″ 16.9-26″ 122 1500 1830
OL93597430HD Tapio 11 HD 18.4 26″ 18.4-26″ 129 1566 1911
OL93597525HD Tapio 11 HD 23.1 26″ 23.1-26″ 171 1860 2269
OL93597754HD Tapio 11 HD 28.1 26″ 28.1-26″ 188 2022 2467
OL93597527HD Tapio 11 HD 480/70 26″ 480/70-26″ 128 1554 1896
OL93597483HD Tapio 11 HD 520/70 26″ 520/70-26″ 138 1656 2020
OL93597630HD Tapio 11 HD 620/70 26″ 620/70-26″ 160 1788 2181
OL93597754HD Tapio 11 HD 750/65 26″ 750/65-26″ 188 2022 2467
OL93597442HD Tapio 11 HD 500/60 26.5″ 500/60-26.5″ 115 1452 1771
OL93597527HD Tapio 11 HD 540/60 26.5″ 540/60-26.5″ 128 1554 1896
OL93597656HD Tapio 11 HD 600/55 26.5″ 600/55-26.5″ 133 1566 1911
OL93597630HD Tapio 11 HD 650/60 26.5″ 650/60-26.5″ 160 1788 2181
OL93597624HD Tapio 11 HD 700/50 26.5″ 700/50-26.5″ 154 1776 2167
OL93597624HD Tapio 11 HD 710/45 26.5″ 710/45-26.5″ 154 1776 2167
OL93597129HD Tapio 11 HD 12.4 28″ 12.4-28″ 100 1200 1464
OL93597229HD Tapio 11 HD 13.6 28″ 13.6-28″ 111 1350 1647
OL93597427HD Tapio 11 HD 14.9 28″ 14.9-28″ 117 1452 1771
OL93597428HD Tapio 11 HD 16.9 28″ 16.9-28″ 132 1566 1911
OL93597546HD Tapio 11 HD 20.8 28″ 20.8-28″ 156 1776 2167
OL93597340HD Tapio 11 HD 340/85 28″ 340/85-28″ 112 1410 1720
OL93597325HD Tapio 11 HD 360/70 28″ 360/70-28″ 110 1332 1625
OL93597340HD Tapio 11 HD 380/70 28″ 380/70-28″ 112 1410 1720
OL93597448HD Tapio 11 HD 380/85 28″ 380/85-28″ 123 1500 1830
OL93597427HD Tapio 11 HD 400/80 28″ 400/80-28″ 117 1452 1771
OL93597229HD Tapio 11 HD 420/65 28″ 420/65-28″ 111 1350 1647
OL93597448HD Tapio 11 HD 420/70 28″ 420/70-28″ 123 1500 1830
OL93597430HD Tapio 11 HD 420/85 28″ 420/85-28″ 129 1566 1911
OL93597523HD Tapio 11 HD 440/65 28″ 440/65-28″ 116 1452 1771
OL93597414HD Tapio 11 HD 440/70 28″ 440/70-28″ 122 1500 1830
OL93597428HD Tapio 11 HD 440/80 28″ 440/80-28″ 132 1566 1911
OL93597527HD Tapio 11 HD 480/65 28″ 480/65-28″ 128 1554 1896
OL93597430HD Tapio 11 HD 480/70 28″ 480/70-28″ 129 1566 1911
OL93597527HD Tapio 11 HD 500/65 28″ 500/65-28″ 128 1554 1896
OL93597430HD Tapio 11 HD 500/70 28″ 500/70-28″ 129 1566 1911
OL93597414HD Tapio 11 HD 520/60 28″ 520/60-28″ 122 1500 1830
OL93597542HD Tapio 11 HD 540/65 28″ 540/65-28″ 146 1758 2145
OL93597521HD Tapio 11 HD 600/60 28″ 600/60-28″ 145 1758 2145
OL93597630HD Tapio 11 HD 600/65 28″ 600/65-28″ 160 1788 2181
OL93597331HD Tapio 11 HD 14.9 30″ 14.9-30″ 125 1524 1859
OL93597430HD Tapio 11 HD 16.9 30″ 16.9-30″ 129 1566 1911
OL93597434HD Tapio 11 HD 18.4 30″ 18.4-30″ 142 1680 2050
OL93597754HD Tapio 11 HD 23.1 30″ 23.1-30″ 188 2022 2467
OL93597331HD Tapio 11 HD 380/85 30″ 380/85-30″ 125 1524 1859
OL93597331HD Tapio 11 HD 420/70 30″ 420/70-30″ 125 1524 1859
OL93597483HD Tapio 11 HD 420/85 30″ 420/85-30″ 138 1656 2020
OL93597430HD Tapio 11 HD 440/80 30″ 440/80-30″ 129 1566 1911
OL93597484HD Tapio 11 HD 460/85 30″ 460/85-30″ 158 1782 2174
OL93597483HD Tapio 11 HD 480/70 30″ 480/70-30″ 138 1656 2020
OL93597434HD Tapio 11 HD 480/80 30″ 480/80-30″ 142 1680 2050
OL93597484HD Tapio 11 HD 520/70 30″ 520/70-30″ 158 1782 2174
OL93597521HD Tapio 11 HD 540/65 30″ 540/65-30″ 145 1758 2145
OL93597543HD Tapio 11 HD 540/70 30″ 540/70-30″ 152 1770 2159
OL93597630HD Tapio 11 HD 540/75 30″ 540/75-30″ 160 1788 2181
OL93597630HD Tapio 11 HD 580/65 30″ 580/65-30″ 160 1788 2181
OL93597630HD Tapio 11 HD 600/60 30″ 600/60-30″ 160 1788 2181
OL93597630HD Tapio 11 HD 600/65 30″ 600/65-30″ 160 1788 2181
OL93597525HD Tapio 11 HD 600/70 30″ 600/70-30″ 171 1860 2269
OL93597754HD Tapio 11 HD 620/75 30″ 620/75-30″ 188 2022 2467
OL93597637HD Tapio 11 HD 710/60 30″ 710/60-30″ 175 1872 2284
OL93597521HD Tapio 11 HD 600/55 30.5″ 600/55-30.5″ 145 1758 2145
OL93597630HD Tapio 11 HD 600/60 30.5″ 600/60-30.5″ 160 1788 2181
OL93597522HD Tapio 11 HD 620/60 30.5″ 620/60-30.5″ 160 1788 2181
OL93597630HD Tapio 11 HD 650/55 30.5″ 650/55-30.5″ 160 1788 2181
OL93597754HD Tapio 11 HD 750/60 30.5″ 750/60-30.5″ 188 2022 2467
OL93597858HD Tapio 11 HD 680/85 32″ 680/85-32″ 231 2448 2987
OL93597038HD Tapio 11 HD 18.00 33″ 18.00-33″ 183 1992 2430
OL93597331HD Tapio 11 HD 12.00 34″ 12.00-34″ 125 1524 1859
OL93597434HD Tapio 11 HD 16.9 34″ 16.9-34″ 142 1680 2050
OL93597534HD Tapio 11 HD 18.4 34″ 18.4-34″ 154 1776 2167
OL93597538HD Tapio 11 HD 20.8 34″ 20.8-34″ 160 1788 2181
OL93597484HD Tapio 11 HD 420/85 34″ 420/85-34″ 158 1782 2174
OL93597434HD Tapio 11 HD 440/80 34″ 440/80-34″ 142 1680 2050
OL93597488HD Tapio 11 HD 460/85 34″ 460/85-34″ 165 1806 2203
OL93597484HD Tapio 11 HD 480/70 34″ 480/70-34″ 158 1782 2174
OL93597534HD Tapio 11 HD 480/80 34″ 480/80-34″ 154 1776 2167
OL93597638HD Tapio 11 HD 500/70 34″ 500/70-34″ 151 1770 2159
OL93597638HD Tapio 11 HD 520/65 34″ 520/65-34″ 151 1770 2159
OL93597488HD Tapio 11 HD 520/70 34″ 520/70-34″ 165 1806 2203
OL93597546HD Tapio 11 HD 540/65 34″ 540/65-34″ 156 1776 2167
OL93597538HD Tapio 11 HD 540/80 34″ 540/80-34″ 160 1788 2181
OL93597525HD Tapio 11 HD 580/65 34″ 580/65-34″ 171 1860 2269
OL93597525HD Tapio 11 HD 600/65 34″ 600/65-34″ 171 1860 2269
OL93597636HD Tapio 11 HD 600/70 34″ 600/70-34″ 184 2016 2460
OL93597525HD Tapio 11 HD 620/60 34″ 620/60-34″ 171 1860 2269
OL93597636HD Tapio 11 HD 650/65 34″ 650/65-34″ 184 2016 2460
OL93597659HD Tapio 11 HD 650/75 34″ 650/75-34″ 197 2106 2569
OL93597734HD Tapio 11 HD 700/55 34″ 700/55-34″ 184 2016 2460
OL93597654HD Tapio 11 HD 700/70 34″ 700/70-34″ 203 2190 2672
OL93597658HD Tapio 11 HD 710/60 34″ 710/60-34″ 185 2016 2460
OL93597654HD Tapio 11 HD 710/70 34″ 710/70-34″ 203 2190 2672
OL93597739HD Tapio 11 HD 710/75 34″ 710/75-34″ 219 2352 2869
OL93597754HD Tapio 11 HD 750/50 34″ 750/50-34″ 188 2022 2467
OL93597237HD Tapio 11 HD 13.6 36″ 13.6-36″ 129 1566 1911
OL93597239HD Tapio 11 HD 13.6 38″ 13.6-38″ 138 1656 2020
OL93597239HD Tapio 11 HD 14.00 38″ 14.00-38″ 138 1656 2020
OL93597339HD Tapio 11 HD 14.9 38″ 14.9-38″ 144 1710 2086
OL93597339HD Tapio 11 HD 15.5 38″ 15.5-38″ 144 1710 2086
OL93597534HD Tapio 11 HD 16.9 38″ 16.9-38″ 154 1776 2167
OL93597538HD Tapio 11 HD 18.4 38″ 18.4-38″ 160 1788 2181
OL93597038HD Tapio 11 HD 20.4 38″ 20.4-38″ 183 1992 2430
OL93597038HD Tapio 11 HD 20.8 38″ 20.8-38″ 183 1992 2430
OL93597239HD Tapio 11 HD 340/85 38″ 340/85-38″ 138 1656 2020
OL93597239HD Tapio 11 HD 380/80 38″ 380/80-38″ 138 1656 2020
OL93597488HD Tapio 11 HD 420/85 38″ 420/85-38″ 165 1806 2203
OL93597528HD Tapio 11 HD 460/85 38″ 460/85-38″ 167 1812 2211
OL93597488HD Tapio 11 HD 480/70 38″ 480/70-38″ 165 1806 2203
OL93597528HD Tapio 11 HD 480/80 38″ 480/80-38″ 167 1812 2211
OL93597638HD Tapio 11 HD 500/60 38″ 500/60-38″ 151 1770 2159
OL93597488HD Tapio 11 HD 520/65 38″ 520/65-38″ 165 1806 2203
OL93597528HD Tapio 11 HD 520/70 38″ 520/70-38″ 167 1812 2211
OL93597588HD Tapio 11 HD 520/85 38″ 520/85-38″ 194 2082 2540
OL93597488HD Tapio 11 HD 540/65 38″ 540/65-38″ 165 1806 2203
OL93597038HD Tapio 11 HD 540/70 38″ 540/70-38″ 183 1992 2430
OL93597038HD Tapio 11 HD 540/75 38″ 540/75-38″ 183 1992 2430
OL93597038HD Tapio 11 HD 540/80 38″ 540/80-38″ 183 1992 2430
OL93597588HD Tapio 11 HD 580/70 38″ 580/70-38″ 194 2082 2540
OL93597637HD Tapio 11 HD 600/60 38″ 600/60-38″ 175 1872 2284
OL93597636HD Tapio 11 HD 600/65 38″ 600/65-38″ 184 2016 2460
OL93597588HD Tapio 11 HD 600/70 38″ 600/70-38″ 194 2082 2540
OL93597658HD Tapio 11 HD 650/60 38″ 650/60-38″ 185 2016 2460
OL93597659HD Tapio 11 HD 650/65 38″ 650/65-38″ 197 2106 2569
OL93597739HD Tapio 11 HD 650/75 38″ 650/75-38″ 219 2352 2869
OL93597742HD Tapio 11 HD 650/85 38″ 650/85-38″ 239 2592 3162
OL93597654HD Tapio 11 HD 700/65 38″ 700/65-38″ 203 2190 2672
OL93597654HD Tapio 11 HD 710/65 38″ 710/65-38″ 203 2190 2672
OL93597739HD Tapio 11 HD 710/70 38″ 710/70-38″ 219 2352 2869
OL93597836HD Tapio 11 HD 800/70 38″ 800/70-38″ 254 2718 3316
OL93597654HD Tapio 11 HD 20.8 42″ 20.8-42″ 203 2190 2672
OL93597654HD Tapio 11 HD 520/85 42″ 520/85-42″ 203 2190 2672
OL93597654HD Tapio 11 HD 540/80 42″ 540/80-42″ 203 2190 2672
OL93597654HD Tapio 11 HD 580/70 42″ 580/70-42″ 203 2190 2672
OL93597654HD Tapio 11 HD 620/70 42″ 620/70-42″ 203 2190 2672
OL93597654HD Tapio 11 HD 650/65 42″ 650/65-42″ 203 2190 2672
OL93597739HD Tapio 11 HD 710/60 42″ 710/60-42″ 219 2352 2869
OL93597742HD Tapio 11 HD 710/70 42″ 710/70-42″ 239 2592 3162
OL93597752HD Tapio 11 HD 710/75 42″ 710/75-42″ 255 2718 3316

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
Dimenzija / Masa para verig

13.6-24" / 320/85-24" / 360/70-24" / 360/80-24" / 101kg, 380/70-24" / 405/70-24" / 460/65-24" / 16/70-24" / 340/85-24" / 104kg, 16.9-30" / 440/80-30" / 440/80-30" / 16.00-25" / 18.4-26" / 420/85-28" / 480/70-28" / 129kg, 480/65-24" / 500/65-24" / 500/60-26,5" / 49X19.0-20" / 450/70-24" 115kg, 460/85-30" / 520/70-30" / 420/85-34" / 480/70-34" / 158kg, 18.4-34" / 480/80-34" / 16.9-38" / 154kg, 650/65-34" / 600/65-38" / 600/70-34" / 184kg

Brand

OFA

OFA-logo

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “Verige za traktor OFA TAPIO 11HD”

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

opis

Traktorske gozdarske verige OFA Tapio so izdelane iz borovega jekla in utrjene v istem specializiranem procesu kot gozdarske verige proizvajalca OFA. Dvojni čepi na členih zagotavljajo dober oprijem, členi pa lepo nalegajo na površino pnevmatike, kar zagotavlja udobno vožnjo po gozdnih in kmetijskih cestah, ledu ali blatu. Verige Tapio so primerne za gozdarske traktorje in za uporabo v kmetijstvu. Verige za traktor Tapio se pogosto uporabljajo za kmetijske traktorje, gozdne traktorje, skiderje in gradbene stroje.

 

Uporaba

Veriga za traktor Tapio 11HD je zasnovana za težje gozdarske stroje, kot so težji gozdarski traktorji in skiderji lažji od 9 ton.

 

Lastnosti verige za traktor Tapio 11HD

Tapio 11HD ima 11 mm zvite člene z dvema čepoma. Veriga Tapio 11HD je identična veriga kot Tapio 11, le da je pri verigi Tapio 11 glavna veriga s stransko povezana s kavlji (11 mm).

 

TAPIO 11HD
debelina delovne verige / naležna veriga 11 mm zviti členi z dvema čepoma
čepi / debelina špic 11 mm
debelina stranske verige 9 mm
spoj delovne in stranske verige varjen člen 13 mm
napenjalna veriga ne
montaža glavne verige poševno rezani členi 13 mm
montaža stranske verige napenjalec 10 mm

Proizvajalec

Proizvajalec verig je finsko podjetje OFA Oy Ab – uradna spletna stran proizvajalca verig.

 

Cena

Vas zanima cena drugih dimenzij? Pošljite nam povpraševanje za gozdarske verige.

Ne pozabite pripisati:

– kateri model verige vas zanima

– dimenzije kolesa

 

 

OFA Code Tip DIMENZIJA Weight Mpc brez DDV Mpc z DDV
OL93597515HD Tapio 11 HD 500/60 15.5″ 500/60-15.5″ 95 1146 1398
OL93597216HD Tapio 11 HD 13.6 16″ 13.6-16″ 84 996 1215
OL93597316HD Tapio 11 HD 35×19.00 16.1″ 35×19.00-16.1″ 82 984 1200
OL93597516HD Tapio 11 HD 480/45 17″ 480/45-17″ 77 942 1149
OL93597317HD Tapio 11 HD 500/5 17″ 500/5-17″ 88 1032 1259
OL93597316HD Tapio 11 HD 500/40 17.5″ 500/40-17.5″ 82 984 1200
OL93597216HD Tapio 11 HD 365/70 18″ 365/70-18″ 84 996 1215
OL93597552HD Tapio 11 HD 18 19.5″ 18-19.5″ 105 1242 1515
OL93597380HD Tapio 11 HD 14.5 20″ 14.5-20″ 92 1146 1398
OL93597414HD Tapio 11 HD 16.00 20″ 16.00-20″ 122 1500 1830
OL93597552HD Tapio 11 HD 16/70 20″ 16/70-20″ 105 1242 1515
OL93597470HD Tapio 11 HD 16.5/75 20″ 16.5/75-20″ 106 1284 1566
OL93597380HD Tapio 11 HD 375/75 20″ 375/75-20″ 92 1146 1398
OL93597380HD Tapio 11 HD 380/70 20″ 380/70-20″ 92 1146 1398
OL93597380HD Tapio 11 HD 405/70 20″ 405/70-20″ 92 1146 1398
OL93597470HD Tapio 11 HD 425/75 20″ 425/75-20″ 106 1284 1566
OL93597414HD Tapio 11 HD 425/95 20″ 425/95-20″ 122 1500 1830
OL93597552HD Tapio 11 HD 440/65 20″ 440/65-20″ 105 1242 1515
OL93597442HD Tapio 11 HD 49×19.0 20″ 49×19.0-20″ 115 1452 1771
OL93597552HD Tapio 11 HD 500/50 20″ 500/50-20″ 105 1242 1515
OL93597552HD Tapio 11 HD 500/55 20″ 500/55-20″ 105 1242 1515
OL93597623HD Tapio 11 HD 18 22.5″ 18-22.5″ 114 1410 1720
OL93597216HD Tapio 11 HD 350/60 22.5″ 350/60-22.5″ 84 996 1215
OL93597380HD Tapio 11 HD 400/60 22.5″ 400/60-22.5″ 92 1146 1398
OL93597623HD Tapio 11 HD 445/65 22.5″ 445/65-22.5″ 114 1410 1720
OL93597527HD Tapio 11 HD 480/80 22.5″ 480/80-22.5″ 128 1554 1896
OL93597545HD Tapio 11 HD 500/45 22.5″ 500/45-22.5″ 104 1242 1515
OL93597623HD Tapio 11 HD 500/60 22.5″ 500/60-22.5″ 114 1410 1720
OL93597552HD Tapio 11 HD 550/45 22.5″ 550/45-22.5″ 105 1242 1515
OL93597623HD Tapio 11 HD 600/40 22.5″ 600/40-22.5″ 114 1410 1720
OL93597602HD Tapio 11 HD 600/45 22.5″ 600/45-22.5″ 120 1458 1779
OL93597602HD Tapio 11 HD 600/50 22.5″ 600/50-22.5″ 120 1458 1779
OL93597527HD Tapio 11 HD 600/55 22.5″ 600/55-22.5″ 128 1554 1896
OL93597602HD Tapio 11 HD 620/50 22.5″ 620/50-22.5″ 120 1458 1779
OL93597562HD Tapio 11 HD 650/50 22.5″ 650/50-22.5″ 127 1554 1896
OL93597722HD Tapio 11 HD 700/45 22.5″ 700/45-22.5″ 131 1566 1911
OL93597126HD Tapio 11 HD 12.4 24″ 12.4-24″ 95 1146 1398
OL93597229HD Tapio 11 HD 13.00 24″ 13.00-24″ 111 1350 1647
OL93597225HD Tapio 11 HD 13.6 24″ 13.6-24″ 101 1206 1471
OL93597427HD Tapio 11 HD 14.00 24″ 14.00-24″ 117 1452 1771
OL93597325HD Tapio 11 HD 14.9 24″ 14.9-24″ 110 1332 1625
OL93597414HD Tapio 11 HD 16.9 24″ 16.9-24″ 122 1500 1830
OL93597405HD Tapio 11 HD 16/70 24″ 16/70-24″ 104 1242 1515
OL93597483HD Tapio 11 HD 20 24″ 20-24″ 138 1656 2020
OL93597483HD Tapio 11 HD 21.3 24″ 21.3-24″ 138 1656 2020
OL93597483HD Tapio 11 HD 22/70 24″ 22/70-24″ 138 1656 2020
OL93597483HD Tapio 11 HD 23.3 24″ 23.3-24″ 138 1656 2020
OL93597225HD Tapio 11 HD 320/85 24″ 320/85-24″ 101 1206 1471
OL93597126HD Tapio 11 HD 340/70 24″ 340/70-24″ 95 1146 1398
OL93597405HD Tapio 11 HD 340/85 24″ 340/85-24″ 104 1242 1515
OL93597225HD Tapio 11 HD 360/70 24″ 360/70-24″ 101 1206 1471
OL93597225HD Tapio 11 HD 360/80 24″ 360/80-24″ 101 1206 1471
OL93597405HD Tapio 11 HD 380/70 24″ 380/70-24″ 104 1242 1515
OL93597446HD Tapio 11 HD 380/85 24″ 380/85-24″ 111 1410 1720
OL93597325HD Tapio 11 HD 400/80 24″ 400/80-24″ 110 1332 1625
OL93597405HD Tapio 11 HD 405/70 24″ 405/70-24″ 104 1242 1515
OL93597446HD Tapio 11 HD 420/70 24″ 420/70-24″ 111 1410 1720
OL93597414HD Tapio 11 HD 420/85 24″ 420/85-24″ 122 1500 1830
OL93597446HD Tapio 11 HD 440/65 24″ 440/65-24″ 111 1410 1720
OL93597414HD Tapio 11 HD 440/80 24″ 440/80-24″ 122 1500 1830
OL93597442HD Tapio 11 HD 450/70 24″ 450/70-24″ 115 1452 1771
