Opis
Navedena cena je cena jeklene vrvi na meter.
Dobro gibljiva dvakrat valjana jeklena žična vrv DruForest.
PREMER VRVI [mm] | MASA [KG/100m] | MINIMALNA RAZTRŽNA SILA [kN] |
6 | 22,5 | 41,9 |
8 | 36,1 | 67,4 |
9 | 44,1 | 82,3 |
10 | 52,9 | 98,8 |
11 | 62,5 | 117 |
12 | 72,9 | 136 |
13 | 84,1 | 157 |
14 | 96,1 | 180 |
15 | 108,9 | 203 |
16 | 122,5 | 229 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.