Opis
Visoko zmogljiva zbiralna kosilnica z odličnimi rezultati košnje
Bencinska kosilnica Husqvarna LC 353V, zasnovana za učinkovito košnjo na večjih vrtovih, izpolnjuje vaše najvišje zahteve glede zmogljivosti, kakovosti in rezultatov košnje. Poganja jo varčen Husqvarnin motor z brezstopenjsko spremenljivo hitrostjo. Ta samohodna zbiralna kosilnica ima 53-centimetrsko kompozitno kosišče. Enostavna za uporabo s samodejnim zagonom z dušillcem, centralno nastavitvijo višine košnje in lahko dosegljivimi upravljalnimi elementi.
Specifikacija
| Motor |
LC353V LAWN MOWER
Št. izdelka: 970 54 16‑01
|
| Neto moč pri določenih o/min | 2,75 kW |
|---|---|
| Neto moč pri določenih o/min | 2.900 vrt/min |
| Znamka motorja | Husqvarna |
| Ime motorja | HS 166A |
| Prostornina valja | 166 сm³ |
| Tip olja za mazanje motorja | Mazanje s centrifugo |
| Hlajenje motorja | Zrak |
| Material | |
| Material kosišča | Kompozit |
| Kolesa, material | Plastika |
| Emisije | |
|
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
| Kosišče | |
| Načini košnje | pobiranje/BioClip®/Zadnji izmet |
| Širina košnje | 53 cm |
| BioClip® set | Na voljo kot dodatna oprema |
| Čep za mulčenje | Brez |
| Stopnje višine košnje | 6 |
| Nastavitev višine košnje | Centralno |
| Višina košnje, maks. | 75 mm |
| Višina košnje, min. | 20 mm |
| Pogonski sistem | |
| Pogonski sistem | Samohodna, variabilna hitrost |
| Pogonska kolesa | Zadaj |
| Hitrost vožnje naprej, maks. | 5 km/h |
| Hitrost vožnje naprej, min. | 2,8 km/h |
| Oprema | |
| Tip koša za pobiranje | Tkanina z blokado proti prašenju |
| Velikost košare | 60 l |
| Tip ročaja | Ergonomsko |
| Nastavitev višine ročaja | 2 stopnji |
| Oležajena kolesa, spredaj/zadaj | Yes/yes |
| Zložljiv ročaj | Da |
| Mehek ročaj | Da |
| Stransko nastavljiv ročaj | Ne |
| Ročica plina | Ne |
| Priključek za vrtno cev | Ne |
| Sklopka rezila (BBC) | Ne |
| Mere | |
| Velikost koles, Spredaj | 190 mm |
| Velikost koles, Zadaj | 230 mm |
| Teža | 32 kg |
| Medosna razdalja | 72 cm |
| Zvok in hrup | |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 87 dB(A) |
| Moč zvoka, izmerjena | 97 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 98 dB(A) |
| Tresljaji | |
| Vibracije ročaja | 3,9 m/s² |



Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.