Opis
Husqvarna 540 XP® Mark III je okretna in lahka bencinska motorna žaga razreda 40 cm3, zasnovana za profesionalno nego dreves in redčenje. Zmogljiv motor v kombinaciji z optimalno izbiro verige SP21G ali S93G zagotavlja impresivno zmogljivost rezanja s hitrim pospeševanjem. Zaradi enostavnega in zanesljivega zagona – tako hladnega kot vročega – ter gladkega manevriranja je ta verižna žaga priljubljena v vsaki ekipi za nego dreves.
Motor |
Št. izdelka: 970 51 82‑14
|
16″ S93G SN 3/8mini
Št. izdelka: 970 51 82‑16
|
Hitrost verige pri maks. moči | 20 m/s | 20 m/s |
---|---|---|
Prostornina valja | 39,1 сm³ | 39,1 сm³ |
Moč | 1,9 kW | 1,9 kW |
Emisije | ||
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)
|
782 g/kWh | 782 g/kWh |
Oprema | ||
Priporočena dolžina meča, min. | 30 cm | 30 cm |
Priporočena dolžina meča, maks. | 40 cm | 40 cm |
Korak verige | 3/8″ | 3/8″ |
Tip verige | S93G | S93G |
Dolžina meča | 35 cm | 40 cm |
Dolžina meča | 14 in | 16 in |
Mere | ||
Teža (brez rezalne garniture) | 4,1 kg | 4,1 kg |
Zvok in hrup | ||
Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 103 dB(A) | 103 dB(A) |
Moč zvoka, zajamčena LWA | 112 dB(A) | 112 dB(A) |
Tresljaji | ||
Primerljiv nivo tresljajev (ahv, eq) sprednji / zadnji ročaj | 3,7 m/s² | 3,7 m/s² |
Primerljiv nivo tresljajev (ahv, eq) sprednji / zadnji ročaj | 5,1 m/s² | 5,1 m/s² |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.