Opis
Učinkovita vsestranskost in nadzor. Ta sedežna kosilnica s pogonom na vsa kolesa je idealna za nego večjih in zahtevnejših zelenic. Husqvarna R 216T AWD je lahko opremljena s 94- ali 103-centimetrskim kombiniranim kosiščem za opcijsko mulčenje BioClip® ali metanje na zadnjo stran. Pogon na vsa kolesa zagotavlja oprijem na spolzkih in neravnih tleh, medtem ko sklepno krmiljenje omogoča tesne zavoje. Nastavljiv volan in luči LED še povečata vrhunsko uporabniško izkušnjo.
Kosišče 103cm je vključeno v ceno!
Motor |
R 216T AWD
Št. izdelka: 970 54 24‑01
|
Tip goriva | Bencin |
---|---|
Neto moč pri določenih o/min | 11,3 kW |
Proizvajalec motorja | Husqvarna |
Ime motorja | HV 586AE |
Prostornina valja | 586 сm³ |
Št. valjev | 2 |
Hlajenje motorja | Zrak |
Tip olja za mazanje motorja | Centrifugalno s tlačno filtracijo |
Oljni filter | Da |
Emisije | |
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)
|
778 g/kWh |
Baterija | |
Moč akumulatorja | 24 Ah |
Tip akumulatorja | Svinec/Kislina |
Teža akumulatorja | 7,2 kg |
Proizvajalec akumulatorja | Global |
Kosišče | |
Nepokošen krog | 30 cm |
Širina košnje, Min-Max | 103 cm |
Višina košnje, min. | 25 mm |
Višina košnje, maks. | 75 mm |
Vklop nožev | Samodejno |
Mere | |
Dimenzija koles spredaj | 170/60-8 |
Dimenzija koles zadaj | 170/60-8 |
Medosna razdalja | 89 cm |
Odmik od tal | 85 mm |
Dolžina stroja | 194 cm |
Širina stroja | 88 cm |
Višina stroja | 113 cm |
Bruto vlečna teža
|
110 kg |
Teža (brez rezalne garniture) | 225 kg |
Pogonski sistem | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Tip menjalnika | Hidrostatičen |
Način pogona | Krmiljenje z dvema pedaloma |
Hitrost vožnje naprej, maks. | 9 km/h |
Hitrost vožnje vzvratno, min-max max | 3,7 milja/h |
Hitrost vožnje vzvratno, min-max max | 6 km/h |
Oprema | |
Vzmeten sedež | Da |
Števec delovnih ur | Digitalen |
Material sedeža | PU |
Višina naslonjala | Srednje |
Nastavljiv sedež | Da |
Tip volana | Komfort |
Tip parkirne zavore | Kolut |
Tresljaji | |
Nivo tresljajev, volan | 0,29 m/s² |
Nivo tresljajev, sedež | 1,9 m/s² |
Zvok in hrup | |
Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 85,9 dB(A) |
Moč zvoka, zajamčena LWA | 99 dB(A) |
Moč zvoka, izmerjena | 98,1 dB(A) |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.