Opis
Visokozmogljiva sedežna kosilnica, izdelana za najzahtevnejša opravila. Husqvarna R 316TsX AWD je odlična za celoletno uporabo, na voljo pa je veliko različnih dodatkov in kombiniranih kosišč. Električno krmiljenje s pomožnimi členki in pogon na vsa kolesa zagotavljata odličen nadzor in oprijem na zahtevnih terenih. Pokrov motorja, ki pokriva motor V-Twin, ima vgrajena vodila za pritrditev dodatne opreme, kot je držalo za tovor. Spredaj in zadaj so nameščene luči LED. Pripravljena na Husqvarna Connect z Bluetooth®.
Kosišče 112cm je vključeno v ceno!
| Motor |
R316TsXAWD
Št. izdelka: 970 54 29‑01
|
| Tip goriva | Bencin |
|---|---|
| Neto moč pri določenih o/min | 9,7 kW |
| Proizvajalec motorja | Kawasaki |
| Ime motorja | FS481V |
| Prostornina valja | 603 сm³ |
| Št. valjev | 2 |
| Hlajenje motorja | Zrak |
| Tip olja za mazanje motorja | Polno tlačno |
| Oljni filter | Da |
| Emisije | |
|
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)
|
851 g/kWh |
| Baterija | |
| Moč akumulatorja | 24 Ah |
| Tip akumulatorja | Svinec/Kislina |
| Teža akumulatorja | 7 kg |
| Proizvajalec akumulatorja | Global |
| Kosišče | |
| Nepokošen krog | 30 cm |
| Širina košnje, Min-Max | 112 cm |
| Višina košnje, min. | 25 mm |
| Višina košnje, maks. | 75 mm |
| Vklop nožev | Samodejno |
| Mere | |
| Dimenzija koles spredaj | 170/60-8 |
| Dimenzija koles zadaj | 170/60-8 |
| Medosna razdalja | 88,7 cm |
| Odmik od tal | 90 mm |
| Dolžina stroja | 200,8 cm |
| Širina stroja | 88,7 cm |
| Višina stroja | 118,1 cm |
|
Bruto vlečna teža
|
125 kg |
| Teža (brez rezalne garniture) | 251 kg |
| Pogonski sistem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Tip menjalnika | Hidrostatičen |
| Način pogona | Krmiljenje z dvema pedaloma |
| Hitrost vožnje naprej, maks. | 9 km/h |
| Hitrost vožnje vzvratno, min-max max | 5 milja/h |
| Hitrost vožnje vzvratno, min-max max | 8 km/h |
| Oprema | |
| Vzmeten sedež | Da |
| Tip sedeža | Premium |
| Števec delovnih ur | Digitalen z javljalnikom servisnih intervalov |
| Material sedeža | Vinil |
| Višina naslonjala | Visoko |
| Nastavljiv sedež | Da |
| Tip volana | Komfort |
| Tip parkirne zavore | Kolut |
| Tresljaji | |
| Nivo tresljajev, volan | 2,5 m/s² |
| Nivo tresljajev, sedež | 0,7 m/s² |
| Zvok in hrup | |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 84 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 99 dB(A) |
| Moč zvoka, izmerjena | 98 dB(A) |



Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.